公司:南京捷然電子技術有限公司
聯系人:周經理
電話:025-85951615
手機:18551776358
郵編:210000
郵箱:2964320295@qq.com
地址:南京市江寧區誠信大道998號5棟
聯系人:周經理
電話:025-85951615
手機:18551776358
郵編:210000
郵箱:2964320295@qq.com
地址:南京市江寧區誠信大道998號5棟
MSMF302L1G6M 松下A6伺服電機
點擊次數:30 發布時間:2020-12-28
MSMF302L1G6M 松下A6伺服電機規格詳細:
項目 | 內容 |
---|---|
訂貨產品號 | MSMF302L1G6M |
詳細 | 低慣性 (低慣量), 連接器型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MSMF 系列 |
類型 | 低慣性 (低慣量) |
特殊訂購產品 | 特殊訂購產品 |
提示 : 特殊訂購產品 | 請避免將電機或裝有電機的設備出口到日本,或通過日本出口到其它地區。 |
保護等** | IP67 |
提示 : 保護構造 | 輸出軸旋轉部、電機連接器?編碼器連接器的連接引腳部除外。 |
環境條件 | 詳情請通過使用說明書等進行確認。 |
法蘭角 | □120 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 120 |
電機引出部構造 | 連接器 |
電機 ⋅ 編碼器連接器 | 電機連接器: JL10, 編碼器連接器: 大型 JL10 |
電機 ⋅ 編碼器連接器關于 | 連接器JL10(大型):也適用于鎖緊式。 |
電源設備容量 (kVA) | 5.2 |
電壓規格 | 200 V |
額定輸出 | 3000 W |
額定電流 (A (rms)) | 18.1 |
保持制動器 | 無 |
重量 (kg) | 8.7 |
油封 | 有 |
軸規格 | 帶鍵 |
額定轉矩 (N ⋅ m) | 9.55 |
堵轉轉矩 (N ⋅ m) | 11.0 |
瞬時**大轉矩 (N ⋅ m) | 28.6 |
瞬時**大電流 (A (o-p)) | 77 |
再生制動器頻率(次 / 分) | 無選購部件 : 無限制 有選購部件: 無限制 選購部件 (外置再生電阻) 型號 : DV0P4285 x 2并聯 |
再生制動器頻率關于 | [電機規格補充] 注1), 注2)相關請參照。 |
額定轉速 (r/min) | 3000 |
**高轉速 (r/min) | 5000 |
轉子慣量 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 7.04 |
對應轉子慣量的 推薦負載慣量比 |
15 倍以下 |
對應轉子慣量的 推薦負載慣量比關于 |
[電機規格補充] 注3)相關請參照。 |
旋轉編碼器 : 規格 | 23 bit 絕對式/增量式系統 |
提示 | 作為增量式系統使用時(不使用多圈數據),請不要連接絕對式編碼器用電池。 |
旋轉編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
MSMF302L1G6M 松下A6伺服電機容許載重:
項目 | 內容 |
---|---|
組裝時 : 徑向載重 P 方向 (N) | 980 |
組裝時 : 軸向載重 A 方向 (N) | 588 |
組裝時 : 軸向載重 B 方向 (N) | 686 |
運轉時 : 徑向載重 P方向 (N) | 490 |
運轉時 : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 196 |
容許載重關于 | 詳情請參照 [電機規格補充] "輸出軸的容許載重" |
MSMF302L1G6M 松下A6伺服電機適用驅動器:
訂貨產品號 | 系列 | 類型 | I/F 功能區分 | 外形型號名 | 電源電壓規格 |
---|---|---|---|---|---|
MEDLN83NE | A6NE系列 | RTEX (通用型) | RTEX | E 型 | 三相 200 V |
MEDLN83SE | A6SE系列 | 位置控制型 | 脈沖列專用 | E 型 | 三相 200 V |
MEDLN83SG | A6SG系列 | 通用通信型 | 脈沖, Modbus (RS485/RS232) | E 型 | 三相 200 V |
MEDLT83NF | A6NF系列 | RTEX (多功能型) | RTEX | E 型 | 三相 200 V |
MEDLT83SF | A6SF系列 | 多功能型 | 模擬/脈沖, Modbus (RS485/RS232) | E 型 | 三相 200 V |